Подбор квартир по параметрам

12

Подбор квартиры по параметрам:


Количество комнат

Метраж от/до

от до
Цена от/до

от до
Корпус Секция Этаж Комнат Площадь Цены
Б 3 22 C 20.5
5 293 920 руб.
Б 3 9 C 27.6
6 016 800 руб.
А 2 25 C 25.4
6 022 848 руб.
А 3 2 C 29.2
6 167 040 руб.
Б 1 25 C 30.1
6 321 000 руб.
И 1 2 C 29.9
6 400 992 руб.
Б 3 8 C 28.6
6 424 704 руб.
А 1 22 C 27.6
6 465 024 руб.
Б 2 25 C 30.8
6 468 000 руб.
Б 3 10 C 30.1
6 471 500 руб.
А 1 25 C 27.6
6 491 520 руб.
Б 3 6 C 30.1
6 588 288 руб.
Б 3 7 C 30.1
6 588 288 руб.
И 1 6 C 30
6 624 000 руб.
И 1 7 C 30
6 652 800 руб.
И 1 8 C 29.9
6 659 328 руб.
И 1 11 C 28.4
6 679 680 руб.
И 1 12 C 28.3
6 683 328 руб.
И 1 9 C 29.9
6 688 032 руб.
И 1 13 C 28.3
6 710 496 руб.
А 1 25 C 28.6
6 726 720 руб.
И 1 10 C 30
6 739 200 руб.
И 1 13 C 29.8
6 780 096 руб.
И 1 14 C 28.5
6 785 280 руб.
И 1 15 C 28.4
6 788 736 руб.
И 1 11 C 30.1
6 790 560 руб.
И 1 12 C 30
6 796 800 руб.
И 1 2 C 30.4
6 799 872 руб.
И 1 16 C 28.4
6 816 000 руб.
И 1 17 C 28.3
6 819 168 руб.
И 1 5 C 29.8
6 824 200 руб.
И 1 15 C 29.8
6 837 312 руб.
И 1 14 C 30.1
6 877 248 руб.
И 1 16 C 29.9
6 888 960 руб.
И 1 3 C 30.6
6 962 112 руб.
И 1 4 C 30.5
6 968 640 руб.
Б 2 25 C 34.1
6 990 500 руб.
А 1 25 C 30.1
7 021 728 руб.
И 1 7 C 30.5
7 056 480 руб.
А 2 25 C 30.8
7 096 320 руб.
А 2 2 C 36
7 223 040 руб.
И 2 2 1 35.7
7 471 296 руб.
А 2 25 1 34.1
7 594 752 руб.
И 1 10 1 36.2
7 958 208 руб.
И 1 11 1 36.1
7 970 880 руб.
И 1 13 1 36.2
8 062 464 руб.
Б 2 2 1 42.5
8 078 400 руб.
И 1 15 1 36
8 087 040 руб.
И 1 16 1 36.1
8 144 160 руб.
Б 2 25 1 41.8
8 151 000 руб.
И 1 8 1 36
8 172 000 руб.
А 1 2 1 43.3
8 230 464 руб.
А 3 2 1 43.5
8 268 480 руб.
Б 2 25 1 42.5
8 287 500 руб.
Б 2 25 1 42.5
8 287 500 руб.
И 1 5 1 35.4
8 292 096 руб.
И 1 4 1 35.7
8 328 096 руб.
Б 1 25 1 43.6
8 371 200 руб.
Б 3 12 1 43.6
8 371 200 руб.
Б 2 13 1 42.5
8 445 600 руб.
Б 2 14 1 42.5
8 445 600 руб.
А 3 25 1 43.6
8 789 760 руб.
А 1 25 1 43.6
8 789 760 руб.
И 1 17 1 46.3
10 667 520 руб.
И 1 16 2 46.8
10 692 864 руб.
Б 3 22 2 62.2
10 700 000 руб.
И 1 12 2 54.8
10 784 640 руб.
И 1 13 2 54.8
10 837 248 руб.
И 1 15 2 54.5
10 882 560 руб.
И 1 16 2 54.7
10 975 008 руб.
И 1 17 2 54.9
11 067 840 руб.
Б 2 25 2 64
11 136 000 руб.
А 3 2 2 68.4
11 162 880 руб.
Б 2 25 2 64.3
11 188 200 руб.
И 1 5 2 54
11 301 120 руб.
А 3 3 2 68.5
11 310 720 руб.
Б 1 25 2 66.6
11 655 000 руб.
Б 2 25 2 73
12 702 000 руб.
А 1 2 3 83.3
13 594 560 руб.
А 3 2 3 83.4
13 610 880 руб.
X
Узнать цену на квартиру
Узнайте индивидуальную цену на квартиру
«Нажимая на кнопку «Заказать звонок»,
Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.»