Подбор квартир по параметрам

Подбор квартиры по параметрам:


Количество комнат

Метраж от/до

от до
Цена от/до

от до
Корпус Секция Этаж Комнат Площадь Цены
Б 3 6 C 20.5
5 022 500 руб.
Б 3 15 C 20.5
5 145 500 руб.
Б 3 15 C 20.5
5 145 500 руб.
Б 3 17 C 20.5
5 186 500 руб.
Б 3 17 C 20.5
5 186 500 руб.
Б 3 20 C 20.5
5 207 000 руб.
Б 3 20 C 20.5
5 207 000 руб.
Б 3 25 C 20.5
5 248 000 руб.
Б 3 25 C 20.5
5 248 000 руб.
Б 2 15 C 22.5
5 670 000 руб.
Б 2 17 C 22.5
5 692 500 руб.
Б 2 22 C 22.5
5 737 500 руб.
Б 2 25 C 22.5
5 737 500 руб.
Б 2 24 C 22.5
5 760 000 руб.
А 1 2 C 27.4
6 028 000 руб.
А 3 2 C 27.5
6 050 000 руб.
Б 2 25 C 25.4
6 096 000 руб.
А 1 3 C 27.4
6 110 200 руб.
Б 3 9 C 27.6
6 348 000 руб.
Б 3 13 C 27.6
6 348 000 руб.
А 3 3 C 28.8
6 422 400 руб.
А 3 2 C 29.2
6 424 000 руб.
Б 3 10 C 27.6
6 486 000 руб.
Б 1 25 C 27.6
6 624 000 руб.
Б 3 8 C 28.6
6 692 400 руб.
А 1 22 C 27.6
6 734 400 руб.
Б 3 16 C 28.6
6 806 800 руб.
Б 3 17 C 28.6
6 806 800 руб.
Б 3 5 C 30.1
6 832 700 руб.
Б 3 6 C 30.1
6 862 800 руб.
Б 3 7 C 30.1
6 862 800 руб.
Б 1 25 C 28.6
6 864 000 руб.
Б 3 10 C 30.1
6 923 000 руб.
Б 3 17 C 30.1
6 953 100 руб.
А 1 21 1 28.6
6 978 400 руб.
Б 3 16 C 30.1
6 983 200 руб.
Б 1 25 C 30.1
7 133 700 руб.
Б 2 25 C 30.8
7 238 000 руб.
А 1 20 C 30.1
7 284 200 руб.
А 2 25 C 30.8
7 392 000 руб.
И 1 2 C 29.6
7 488 800 руб.
А 2 2 C 36
7 524 000 руб.
А 2 9 1 34.1
7 740 700 руб.
Б 2 25 C 34.1
7 843 000 руб.
И 1 9 C 28.8
7 862 400 руб.
И 1 10 C 28.8
7 891 200 руб.
И 1 5 C 30.5
7 899 500 руб.
А 2 25 1 34.1
7 911 200 руб.
И 1 11 C 28.8
7 920 000 руб.
И 1 6 C 30.5
7 930 000 руб.
И 1 2 C 30.2
7 942 600 руб.
И 1 12 C 28.8
7 948 800 руб.
И 1 7 C 30.5
7 960 500 руб.
И 1 13 C 28.8
7 977 600 руб.
И 1 8 C 30.5
7 991 000 руб.
И 1 14 C 28.8
8 006 400 руб.
И 1 9 C 30.5
8 021 500 руб.
И 1 15 C 28.8
8 035 200 руб.
И 1 10 C 30.5
8 052 000 руб.
И 1 16 C 28.8
8 064 000 руб.
И 1 11 C 30.5
8 082 500 руб.
И 1 17 C 28.8
8 092 800 руб.
И 1 12 C 30.5
8 113 000 руб.
И 1 13 C 30.5
8 143 500 руб.
И 1 7 1 33.8
8 145 800 руб.
И 1 14 C 30.5
8 174 000 руб.
И 1 15 C 30.5
8 204 500 руб.
И 2 2 C 31.2
8 205 600 руб.
И 1 16 C 30.5
8 235 000 руб.
И 1 3 C 31.1
8 303 700 руб.
И 1 4 C 31.1
8 334 800 руб.
И 2 2 1 35.9
8 364 700 руб.
Б 2 2 1 42.5
8 415 000 руб.
И 1 7 C 31.1
8 428 100 руб.
Б 2 6 1 41.8
8 569 000 руб.
А 1 2 1 43.3
8 573 400 руб.
А 2 3 1 42.1
8 588 400 руб.
Б 2 8 1 41.8
8 610 800 руб.
А 3 2 1 43.5
8 613 000 руб.
А 3 3 1 43
8 643 000 руб.
Б 2 12 1 41.8
8 652 600 руб.
А 3 2 1 43.9
8 692 200 руб.
И 2 3 1 36.8
8 721 600 руб.
Б 2 17 1 41.8
8 736 200 руб.
Б 2 20 1 41.8
8 778 000 руб.
Б 2 21 1 41.8
8 778 000 руб.
Б 2 25 1 41.8
8 778 000 руб.
Б 2 11 1 42.5
8 797 500 руб.
Б 2 11 1 42.5
8 797 500 руб.
Б 2 13 1 42.5
8 797 500 руб.
Б 2 13 1 42.5
8 797 500 руб.
Б 2 14 1 42.5
8 797 500 руб.
Б 2 22 1 41.8
8 819 800 руб.
Б 2 24 1 41.8
8 819 800 руб.
А 2 7 1 42.5
8 840 000 руб.
А 2 8 1 42.5
8 840 000 руб.
И 1 6 1 34
8 840 000 руб.
И 1 8 1 36.6
8 857 200 руб.
И 1 9 1 36.6
8 893 800 руб.
Б 2 25 1 42.5
8 925 000 руб.
Б 2 25 1 42.5
8 925 000 руб.
И 1 10 1 36.6
8 930 400 руб.
Б 3 10 1 43.6
8 938 000 руб.
Б 3 12 1 43.6
8 938 000 руб.
И 1 11 1 36.6
8 967 000 руб.
Б 3 15 1 43.6
8 981 600 руб.
И 1 12 1 36.6
9 003 600 руб.
Б 3 14 1 43.6
9 025 200 руб.
И 1 13 1 36.6
9 040 200 руб.
И 1 14 1 36.6
9 076 800 руб.
Б 1 25 1 43.3
9 093 000 руб.
Б 3 16 1 43.6
9 112 400 руб.
Б 3 17 1 43.6
9 112 400 руб.
Б 3 18 1 43.6
9 112 400 руб.
И 1 15 1 36.6
9 113 400 руб.
И 1 6 1 35.1
9 126 000 руб.
И 1 16 1 36.6
9 150 000 руб.
Б 1 25 1 43.6
9 156 000 руб.
А 3 25 1 43.6
9 156 000 руб.
И 2 3 1 36
9 252 000 руб.
И 2 4 1 36
9 288 000 руб.
И 1 4 1 36.6
9 442 800 руб.
И 1 5 1 36.6
9 479 400 руб.
И 1 6 1 36.6
9 516 000 руб.
И 2 4 1 42.7
9 735 600 руб.
И 2 2 1 47.7
10 350 900 руб.
А 3 2 2 61.9
10 523 000 руб.
А 2 2 2 63.4
10 778 000 руб.
Б 2 2 2 64
10 880 000 руб.
Б 1 8 2 62.2
10 885 000 руб.
Б 1 11 2 62.2
10 885 000 руб.
Б 1 25 2 62.2
11 009 400 руб.
А 2 3 2 64
11 072 000 руб.
Б 1 25 2 62.8
11 115 600 руб.
И 1 11 2 55.1
11 240 400 руб.
И 1 12 2 55.1
11 295 500 руб.
Б 2 25 2 64
11 328 000 руб.
И 1 13 2 55.1
11 350 600 руб.
Б 2 25 2 64.3
11 381 100 руб.
И 1 14 2 55.1
11 405 700 руб.
И 1 15 2 55.1
11 460 800 руб.
И 1 16 2 55.1
11 515 900 руб.
И 2 3 2 61.4
11 543 200 руб.
И 1 17 2 55.1
11 571 000 руб.
А 3 2 2 68.4
11 628 000 руб.
И 1 16 2 49.1
11 685 800 руб.
А 2 25 2 65.7
11 694 600 руб.
А 3 3 2 68.5
11 782 000 руб.
Б 1 25 2 66.6
11 788 200 руб.
И 1 5 2 55.1
12 011 800 руб.
И 1 17 1 47.5
12 112 500 руб.
И 1 13 2 54.9
12 407 400 руб.
И 1 15 2 54.9
12 517 200 руб.
Б 2 25 2 73
12 556 000 руб.
А 1 2 3 83.3
14 161 000 руб.
А 3 2 3 83.4
14 178 000 руб.
Б 1 25 3 84.2
15 071 800 руб.
X
Узнать цену на квартиру
Узнайте индивидуальную цену на квартиру
«Нажимая на кнопку «Заказать звонок»,
Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.»